Kyslíkový průtokoměr GCE Medimeter 15 l/min - G 3/8"
Kód: 19142Detailní popis produktu
Hlavní specifikace kyslíkového průtokoměru GCE Medimeter 15 l/min - G 3/8"
- rovná plocha plováčku umožňuje jednoduché a bezpečné čtení hodnot uživatelem
 - ergonomický tvar
 - jednoduchá údržba a čištění
 - varianty s přímým konektorem a hadicí a připojením na lištu, duo verze
 
VYBAVENÍ:
- vstupní filtr mechanických nečistot
 
POUŽITÍ:
- dávkování medicinálních plynů
 - měření průtoku medicinálních plynů
 
Technické údaje:
| Plyn: | O2; vzduch | 
| Vstupní tlak: | 4,5 bar | 
| Hodnoty průtoku: | 
 0 - 5 l/min  | 
| Materiál: | poniklovaná mosaz | 
| O-kroužky: | EPDM | 
| Ovladač: | polyamid | 
| Rozměry: | |
| Šířka | 32 mm | 
| Výška | 160 mm | 
| Hloubka | 60 mm | 
| Váha: | 280 g (bez přípojky) | 
| Zákonné požadavky: | MDD 93/42/EEC V souladu s EN 15 002 (Průtokoměry pro připojení k terminálním jednotkám rozvodů medicinálních plynů).  | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Průtokoměry s redukčním ventilem pro medicinální plyny - zdravotnický | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| Jmenovitý průtok: | 0 – 15 l/min | 
| Plyn: | O2 | 
| Připojení vstupu: | Rychlospoj. nást. CZ/SK | 
| Připojení výstupu: | G 3/8'' | 
| Typ průtokoměru: | Medimeter | 
| Typ: | MEDIMETER 15 | 
| Plyn: | O2 | 
| Vstupní tlak: | 4,5 bar | 
| Jmenovitý průtok: | 0 – 15 l/min | 
| Připojený vstup: | rychlospojk. nást. CZ/SK | 
| Připojení výstupu: | G 3/8" | 
| Registr SÚKL: | ID 00620314 | 
