Termokamera Leader TIC 4.3 5CS F_V_L Odolná termokamera pro hasiče s videem
Kód: 18110Detailní popis produktu
Základní specifikace termokamery Leader TIC 4.3 5CS F_V_L
- Termokamera Leader TIC 4.3 5CS je profesionálním a účinným pomocníkem při boji s požárem,
- díky širokému rozsahu měřených teplot a důmyslnému barevnému zobrazení na displeji máte ihned perfektní přehled o požářišti,
- kamera umí barevně vykreslit teploty až do +1150°C,
- práce s termokamerou je díky jednomu ovládacímu tlačítku efektivní a velice snadná,
- kompaktní, lehká a s širokým rozsahem měření,
- je vhodná pro kontrolu požářiště v uzavřených i otevřených prostorách, vyhledávání ztracených osob a samozřejmě také monitoring požářiště,
- ohni a žáru vzdorná robustní konstrukce,
- speciální germanium čočky chrání elektroniku uvnitř kamery,
- širokoúhlá čočka a ultra sensitivní infračervený sensor,
- tři módy citlivosti s automatickým přepínáním,
- dlouhá provozní doba díky dvěma integrovaným bateriím,
- ECO BOOST system pro prodloužení provozní doby,
- 5 typů barevného zobrazení - oheň, vyhledávání, inverzní, multicolor a vyhledávání chladu,
- kamera umožňuje zachycování fotografií a videa,
- významným pomocníkem je laserové ukazovátko,
- samozřejmostí je funkce vyhledávání osob v terénu,
- volitelně lze přenášet obraz na mobilní telefon nebo tablet,
- záruka na baterie 6 let/ 5000 dobíjecích cyklů,
- záruka na senzor je 10 let,
- snadné držení a manipulace i v zásahových rukavicích,
- kamera je vybavena dvěma popruhy pro bezpečné a pohodlné držení.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Termokamery |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Měřený teplotní rozsah: | -40° do +1150°C |
| Zobrazovací funkce: | standardní zobrazení, inverzní zobrazení, multikolorové zobrazení, vyhledávání osob, vyhledávání úniků/studených míst |
| Funkce freeze: | ano |
| Start kamery: | do 5 sekund |
| Velikost displeje: | 4" |
| Rozlišení displeje: | 76.800 px |
| Jas displeje: | 800 cd/m2 |
| Zobrazovací frekvence: | 60 Hz |
| Materiál pláště: | PUR/ elastomer |
| Odolnost vůči pádu: | 2 metry |
| Krytí: | IP67 |
| Záznam foto/video: | volitelně |
| Laserové ukazovátko: | volitelně |
| Vyhledávání osob v terénu: | ano |
| Typ senzoru: | 17? Amorphous Silicon aSi |
| Spektakulární rozsah: | 7 – 14 ?m |
| Rozlišení senzoru: | 384x288 |
| Citlivost senzoru: | NETD: <50mK (<0.05°C) |
| Materiál optiky: | Germanium |
| Fokus: | 0,35m až nekonečno / F/1.3 |
| Zorné pole: | horizontální: 51°/ vertikální: 40°/ diagonální: 65° |
| Typ baterie: | LiFePO4 |
| Počet baterií: | 2 ks |
| Provozní doba: | na 2 baterie až 8 hodin |
| Nabíjení: | 12/ 24 VDC nebo 230 VAC |
| Doba nabíjení: | 100% ~2h, 90% ~1h30, 80% ~1h20 |
| Rozměry: | 165x140x85 mm |
| Hmotnost: | 950 g (včetně 2 ks baterií) |
| Obsah balení: | termokamera se zápěstními popruhy, 2 ks baterií |
| Volitelné příslušenství: | anténa pro Wi-Fi přenos, popruh na krk, samonabíjecí popruh do 1000g, pistolová rukojeť, nabíječka 230V, nabíječka 12/24 V, dokovací stanice, ochranný obal vůči teplu |
